Home > Graphs > Nationwide (National)

   

Natiowide's figures are seasonally adjusted. Read more about Nationwide's metholodogy.

Period Covered
Average House Price
Monthly Change (%)
Annual Change (%)
Official Releases
Sep 08 £161,797 1.70 12.40
Aug 08 £164,654 1.90 10.50
Jul 08 £169,316 1.70 8.10
Jun 08 £172,415 0.90 6.30
May 08 £173,583 2.50 4.40
Apr 08 £178,555 1.10 1.00
Mar 08 £179,110 0.60 1.10
Feb 08 £179,358 0.50 2.70
Jan 08 £180,473 0.10 4.20
 
Dec 07 £182,080 0.50 4.80
Nov 07 £184,099 0.80 6.90
Oct 07 £186,044 1.10 9.70
Sep 07 £184,723 0.70 9.00
Aug 07 £183,898 0.60 9.60
Jul 07 £184,270 0.10 9.90
Jun 07 £184,070 1.10 11.10
May 07 £181,584 0.50 10.30
Apr 07 £180,314 0.90 10.20
Mar 07 £177,083 0.40 9.30
Feb 07 £174,706 0.70 10.20
Jan 07 £173,225 0.30 9.30
 
Dec 06 £173,746 1.20 10.50
Nov 06 £172,185 1.40 9.60
Oct 06 £169,623 0.70 8.00
Sep 06 £169,413 1.30 8.20
Aug 06 £167,721 0.80 6.60
Jul 06 £167,733 0.80 5.90
Jun 06 £165,730 0.30 5.00
May 06 £164,632 0.20 4.70
Apr 06 £163,573 0.10 4.80
Mar 06 £162,083 1.10 5.30
Feb 06 £158,573 0.00 3.70
Jan 06 £158,478 1.40 4.40
 
Dec 05 £157,250 0.50 3.00
Nov 05 £157,139 0.00 2.40
Oct 05 £157,107 1.30 3.30
Sep 05 £156,517 0.20 1.80
Aug 05 £157,310 0.20 2.30
Jul 05 £158,348 0.20 2.60
Jun 05 £157,791 0.20 4.10
May 05 £157,272 0.30 5.50
Apr 05 £156,128 0.90 7.00
Mar 05 £153,876 0.60 7.90
Feb 05 £152,879 0.50 10.20
Jan 05 £151,757 0.40 12.60
 
Dec 04 £152,623 0.20 12.70 N/A
Nov 04 £153,439 0.90 15.00 N/A
Oct 04 £152,159 0.00 15.30 N/A
Sep 04 £153,727 0.40 17.80 N/A
Aug 04 £153,743 0.10 18.90 N/A
Jul 04 £154,299 1.90 20.30 N/A
Jun 04 £151,524 0.80 19.10 N/A
May 04 £149,020 1.70 19.50 N/A
Apr 04 £145,918 1.80 18.90 N/A
Mar 04 £142,584 1.50 16.70 N/A
Feb 04 £138,730 2.60 17.10 N/A
Jan 04 £134,806 0.60 14.30 N/A
 
Dec 03 £135,444 1.90 15.60 N/A
Nov 03 £133,388 1.20 15.20 N/A
Oct 03 £131,947 2.10 16.10 N/A
Sep 03 £130,473 1.30 15.50 N/A
Aug 03 £129,258 1.30 16.60 N/A
Jul 03 £128,251 0.90 17.90 N/A
Jun 03 £127,214 1.10 19.20 N/A
May 03 £124,752 1.20 21.30 N/A
Apr 03 £122,748 0.00 22.20 N/A
Mar 03 £122,180 1.70 26.20 N/A
Feb 03 £118,521 0.30 24.80 N/A
Jan 03 £117,905 1.70 26.50 N/A
 
Dec 02 £117,206 1.60 25.30 N/A
Nov 02 £115,761 1.90 25.50 N/A
Oct 02 £113,665 1.50 24.00 N/A
Sep 02 £112,919 2.20 22.20 N/A
Aug 02 £110,890 2.40 22.70 N/A
Jul 02 £108,818 2.20 21.00 N/A
Jun 02 £106,693 2.90 19.80 N/A
May 02 £102,886 2.00 17.90 N/A
Apr 02 £100,473 3.40 16.50 N/A
Mar 02 £96,692 0.60 13.80 N/A
Feb 02 £94,965 1.60 14.00 N/A
Jan 02 £93,231 0.70 11.70 N/A
 
Dec 01 £93,544 1.70 13.80 N/A
Nov 01 £92,262 0.80 12.80 N/A
Oct 01 £91,653 0.20 13.10 N/A
Sep 01 £92,432 2.70 14.60 N/A
Aug 01 £90,361 0.80 11.90 N/A
Jul 01 £89,962 1.30 10.90 N/A
Jun 01 £89,068 1.30 9.30 N/A
May 01 £87,267 0.80 7.70 N/A
Apr 01 £86,244 1.00 6.60 N/A
Mar 01 £85,077 0.80 7.20 N/A
Feb 01 £83,314 0.50 8.10 N/A
Jan 01 £83,450 2.50 11.20 N/A